آشنایی با نیروگاه های خورشیدی ایران
| نام | مکان | ظرفیت | نوع | افتتاح | توضیحات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | نیروگاه خورشیدی شیراز | شیراز، فارس | ۰٫۲۵ مگاوات (۲۵۰ کیلووات) | حرارتی-خورشیدی،متمرکزکننده توان خورشید | ۱۳۸۸ | در دست ارتقاء به ۵۰۰ کیلووات |
| ۲ | نیروگاه خورشیدی الهیه | مشهد، خراسان رضوی | ۰٫۱۱ مگاوات (۱۰۸ کیلووات) | خورشیدی | ۱۳۹۰ | این نیروگاه در سه فاز و در سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به بهرهبرداری رسید. |
| ۳ | نیروگاه خورشیدی ملارد | ملارد، تهران | ۰٫۵۱ مگاوات (۵۱۴ کیلووات) | فتو ولتاییک | ۱۳۹۳ | |
| ۴ | نیروگاه خورشیدی اراک | اراک، مرکزی | ۱ مگاوات | فتو ولتاییک | ۱۳۹۵ | نخستین نیروگاه مگاواتی انرژی خورشیدی در ایران. |
| ۵ | نیروگاه خورشیدی امیرکبیر | همدان، همدان | ۷ مگاوات | فتو ولتاییک | ۱۳۹۵ | |
| ۶ | نیروگاه خورشیدی خلیج فارس | همدان، همدان | ۷ مگاوات | فتو ولتاییک | ۱۳۹۵ | |
| ۷ | نیروگاه خورشیدی جرقویه | جرقویه، اصفهان | ۱۰ مگاوات | فتو ولتاییک | ۱۳۹۶ | نخستین نیروگاه خورشیدی ایران با سامانههای ردیابی خورشیدی به صورت تک مرحلهای خودکار تنظیم شونده با پرتو خورشید |
| ۸ | نیروگاه خورشیدی مکران | ماهان، کرمان | ۲۰ مگاوات | فتو ولتاییک | ۱۳۹۶ | دربردارنده دو نیروگاه تولید برق فتوولتاییک هر یک با توان ۱۰ مگاوات |
| ۹ | نیروگاه خورشیدی یزد | یزد | ۱۷ مگاوات | حرارتی-خورشیدی | نیروگاه دربردارنده بخش گازی در دو واحد ۱۵۹ مگاواتی، بخش گازی در یک واحد ۱۳۲ مگاواتی و بخش خورشیدی در یک واحد ۱۷ مگاواتی مجموعاً با توان تولید ۴۶۷ مگاوات انرژی میباشد. | |
| ۱۰ | نیروگاه خورشیدی تبریز | تبریز | ۵۰٫۴ کیلووات | نیروگاه هیبریدی (بادی و خورشیدی) | ۱۳۹۳ | |
| ۱۱ | نیروگاه خورشیدی طالقان | استان البرز، شهرستان طالقان | ۱۰ کیلووات | نیروگاه پایلوت هیدروژن خورشیدی | ۱۳۸۴ | |
| ۱۲ | نیروگاه خورشیدی بیرجند | بیرجند | ۲۴ کیلووات | فتو ولتاییک | ۱۳۹۱ | |
| ۱۳ | نیروگاه خورشیدی بم | جاده کرمان – بم | ۱۰۰ مگاوات | فتو ولتاییک | ||
| ۱۵ | نیروگاه خورشیدی کارنو | شیراز، فارس | ۱۰ کیلووات | فتوولتائیک پراکنده | ۱۳۹۵ | مجری طرح: شرکت فناوری انرژیهای تجدیدپذیر کارنوآغاز بهرهبرداری: تیرماه ۱۳۹۶
وضعیت: در دست ارتقاء به ۳۰ کیلووات |
| ۱۴ | نیروگاه خورشیدی صیدآباد ( دامغان ) | سمنان – دامغان -صیدآباد | ۱۳۱۳ کیلووات | فتوولتاییک | ۱۳۹۶ | از تاریخ ۱۵/اذر/۱۳۹۶ به مالکیت شرکت آبو ویند و توسط شرکت تولید انرژی سبز سیرجان و MKG طراحی و ساخته و راه اندازی گردید. |
| ۱۵ | نیروگاه خورشیدی کهک -تاکستان قزوین | شهرستان تاکستان-حدفاصل قزوین و زنجان | ۲ مگا وات | نیروگاه پایلوت خورشیدی- مپنا | ۱۳۹۷ | ساخت شرکت مپنا – اولین نیروگاه خورشیدی ساخت داخل |
منبع : ویکیپدیا



