توضیحات
دیزل ژنراتور کامینز cummins
دیزل ژنراتور کامینز از ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ KVA.
جهت دریافت کاتالوگ و سایر قیمت های دیزل ژنراتور کامینز با ما تماس بگیرید .
Model Name | Standby Rating | Prime Rating | Engine Model | Standard Alternator | Standard Controller | Emissions | Sound Enclosure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KWe | KVA | KWe | ||||||
C700 D5 | ۷۰۶ | ۵۶۵ | ۶۴۰ | ۵۱۲ | VTA28-G5 | HCI5F | ۳٫۳ | x | |
C825 D5A | ۸۲۵ | ۶۶۰ | ۷۵۰ | ۶۰۰ | VTA28-G6 | HCI6G | ۳٫۳ | x | |
C825 D5 | ۸۲۵ | ۶۶۰ | ۷۵۰ | ۶۰۰ | QSK23-G3 | HCI6G | ۳٫۳ | x | |
C900 D5 | ۹۰۰ | ۷۲۰ | ۸۲۰ | ۶۵۶ | QSK23-G3 | HCI6H | ۳٫۳ | x | |
C1000 D5 | ۱۰۴۱ | ۸۳۳ | ۹۳۹ | ۷۵۱ | QST30-G3 | HCI6J | ۳٫۳ | x | |
C1100 D5 | ۱۱۱۰ | ۸۸۸ | ۱۰۰۰ | ۸۰۰ | QST30-G4 | HCI6K | ۳٫۳ | x | |
C1000 D5B | ۱۰۰۰ | ۸۰۰ | ۹۰۰ | ۷۲۰ | KTA38-G14 | HCI6K | ۳٫۳ | x | |
C1100 D5B | ۱۱۳۲ | ۹۰۶ | ۱۰۲۹ | ۸۲۳ | KTA38-G14 | HCI6K | ۳٫۳ | x | |
C1250 D5A | ۱۲۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۲۵ | ۹۰۰ | KTA38-G9 | PI34A | ۳٫۳ | x | |
C1400 D5 | ۱۴۰۰ | ۱۱۲۰ | ۱۲۵۰ | ۱۰۰۰ | KTA50-G3 | PI734B | ۳٫۳ | x | |
C1675 D5 | ۱۶۷۵ | ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰ | ۱۱۲۰ | KTA50-G8 | PI734D | ۳٫۳ | x | |
C1675 D5A | ۱۶۷۵ | ۱۳۴۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | KTA50-GS8 | PI734D | ۳٫۳ | x | |
۱۴۰۰ DQGAN | ۱۴۰۰ | ۱۱۲۰ | ۱۲۷۵ | ۱۰۲۰ | QSK50-G4 | PI734B | ۳٫۳ | T2/2g | x |
۱۵۴۰ DQGAH | ۱۵۴۰ | ۱۲۳۲ | ۱۴۰۰ | ۱۱۲۰ | QSK50-G4 | PI734D | ۳٫۳ | T2/2g | x |
۱۵۴۰ DQGAK | ۱۵۴۰ | ۱۲۳۲ | ۱۴۰۰ | ۱۱۲۰ | QSK50-G4 | PI734D | ۳٫۳ | x | |
۱۷۰۰ DQGAG | ۱۷۰۰ | ۱۳۶۰ | ۱۵۴۰ | ۱۲۳۲ | QSK50-G4 | PI734D | ۳٫۳ | T2/2g | x |
۱۷۰۰ DQGAJ | ۱۷۰۰ | ۱۳۶۰ | ۱۵۴۰ | ۱۲۳۲ | QSK50-G4 | PI734F | ۳٫۳ | x | |
۱۸۲۵ DQGAM | ۱۸۲۵ | ۱۴۶۰ | ۱۶۵۰ | ۱۳۲۰ | QSK50-G7 | PI734F | ۳٫۳ | T2 | x |
C1760 D5e | ۱۷۶۰ | ۱۴۰۸ | ۱۶۰۰ | ۱۲۸۰ | QSK60-GS3 | PI734D | ۳٫۳ | ۲g | x |
C2000 D5e | ۲۰۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۸۲۵ | ۱۴۶۰ | QSK60-GS3 | PI734F | ۳٫۳ | ۲g | x |
C2000 D5 | ۲۰۶۳ | ۱۶۵۰ | ۱۸۷۵ | ۱۵۰۰ | QSK60-G3 | PI734F | ۳٫۳ | ۲g | x |
C2250 D5 | ۲۲۵۰ | ۱۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۶۰۰ | QSK60-G4 | PI734G | ۳٫۳ | x | |
C2500 D5A | ۲۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۲۵۰ | ۱۸۰۰ | QSK60-G8 | LVSI804R | ۳٫۳ | x | |
۲۰۰۰ DQKAH | ۲۰۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۸۲۵ | ۱۴۶۰ | QSK60-G11 | PI734F | ۳٫۳ | T2/2g | x |
۲۲۵۰ DQKAG | ۲۲۵۰ | ۱۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۶۰۰ | QSK600G11 | PI734F | ۳٫۳ | T2/2g | x |
۲۵۰۰ DQKAJ | ۲۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۶۰۰ | QSK60-G18 | LVSI804S | ۳٫۳ | T2/2g | x |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.