لیست پاورآنالایزرها
مشاهده برشور محصول
راهنمای کاربری – انگلیسی
موجود در انبار
کیفیت توان انرژی ، اندازهگیری ولتاژ و جریان، تجزیه و تحلیل انرژی مصرفی و توان، آنالیز هارمونیک، شخصی سازی و تنظیم هشدارها و همچنین ذخیره سازی از ویژگیهای یک آنالایزر می باشد. از تجهیزات بسیار پیشرفته با قیمتی بسیار عالی در دنیای تجهیزات تست و اندازه گیری و در بین تولید کنندگان طراز اول اروپایی و آمریکایی، میتوان به پاور آنالایزر سه فاز مدل CA8331 ساخت گروه Chauvin arnoux فرانسه اشاره کرد.
با داشتن Qualistaer مدل CA8331 گروه CHAUVIN ARNOUX فرانسه، هر کاربری دارای یک راه حل جامع برای اندازه گیری ولتاژ، جریان و توان و بررسی انرژی است که حتی در پیچیده ترین سیستم های الکتریکی قادر به انجام فعالیت می باشد. با استفاده از امکان اندازه گیری پارامترها با چهار کانال ورودی ولتاژ و سه کانال ورودی جریانی به طور همزمان، پاورآنالایزر مدل CA8331 چاوین آرنوکس به وضوح کیفیت انرژی را در نمودارها و شکل های موج آسان خواندنی تفکیک می کند و به متخصصین اجازه می دهد تا به راحتی مشخص کنند که کیفیت برق در چه سطحی است و در صورت افت کیفیت توان و انرژی، اقدامات اصلاحی را برای اطمینان از بهرهوری انرژی انجام دهند. پاور آنالایزر CA8331 برای استفاده توسط کاربر بصورتی تجهیزی در دست حین تست و یا با استفاده از پایه نگهدارنده مناسب سازی شده است.
Model: | CA 8331 | C.A 8333 | C.A 8336 | C.A 8435 |
Number of Channels | 3U/ 4I | 4U/4I | ||
Number of Inputs | 4V/3I | 5V/4I | ||
Voltage (TRMS AC + DC) | 2V to 1000V | |||
Voltage Ratio | up to 500kV | |||
MN93 Clamps | MN93: 500mA to 200A AC; MN93A: 0.005A AC to 100A AC | |||
C193 Clamp | 1A to 1000A AC | |||
AmpFLEX or MA193 Clamps | 100mA to 10000A AC | 30A to 6500A AC | ||
PAC93 | 1A to 1300A AC/DC | |||
E3N | 50mA to 100A AC/DC | |||
Current Ratio | Up to 60kA | |||
Frequency | 40Hz to 69Hz | |||
Power Values | W, VA, var, VAD, PF, DPF, cos φ, tan φ | |||
Energy Values | Wh, varh, VAh, VADh | |||
Harmonics | Yes | |||
THD | Yes, orders 0 to 50, phase | |||
Expert Mode | – | Yes | ||
Transients | – | 50 | 210 | |
Flicker (Pst & Plt) | Yes | |||
Inrush Mode | – | Yes on 4 periods | Yes > 10 minutes | |
Unbalance | Yes | |||
Recording MIN/MAX | Yes | |||
of a selection of parameters
at the max sampling rate |
4 hours to 2 weeks | Few days to several weeks | 2 weeks to several years | |
Alarms | – | 4000 of 10 different types | 10000 of 40 different types | |
Peak | Yes | |||
Vectorial Representation | Automatic | |||
Display | Colour 1/4 VGA TFT screen, 320 x 240, diagonal 148mm | |||
Capture of Screens and Curves | 12 | 50 | ||
Electrical Safety | IEC 61010 1000V, CAT III / 600V CAT IV | |||
Protection | IP53 / IK08 | IP67 | ||
Languages | More than 27 | |||
Communication Interface | USB | |||
Battery Life | Up to 13 Hours | |||
Power Supply | 9.6V NiMH rechargeable battery or external mains charger | |||
Dimensions | 240 x 180 x 55mm | 270 x 250 x 180mm | ||
Weight | 1.9kg | 3.7kg |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.