بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
موجود در انبار
دیزل ژنراتور کامینز از 500 تا 2000 KVA
دانلود کاتالوگ محصول : QSX15-G8
دانلود کاتالوگ محصول : QST30-G4
دانلود کاتالوگ محصول : QSK60-G3
جهت دریافت کاتالوگ و سایر قیمت های دیزل ژنراتور کامینز با ما تماس بگیرید .
Model Name | Standby Rating | Prime Rating | Engine Model | Standard Alternator | Standard Controller | Emissions | Sound Enclosure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KWe | KVA | KWe | ||||||
C700 D5 | 706 | 565 | 640 | 512 | VTA28-G5 | HCI5F | 3.3 | x | |
C825 D5A | 825 | 660 | 750 | 600 | VTA28-G6 | HCI6G | 3.3 | x | |
C825 D5 | 825 | 660 | 750 | 600 | QSK23-G3 | HCI6G | 3.3 | x | |
C900 D5 | 900 | 720 | 820 | 656 | QSK23-G3 | HCI6H | 3.3 | x | |
C1000 D5 | 1041 | 833 | 939 | 751 | QST30-G3 | HCI6J | 3.3 | x | |
C1100 D5 | 1110 | 888 | 1000 | 800 | QST30-G4 | HCI6K | 3.3 | x | |
C1000 D5B | 1000 | 800 | 900 | 720 | KTA38-G14 | HCI6K | 3.3 | x | |
C1100 D5B | 1132 | 906 | 1029 | 823 | KTA38-G14 | HCI6K | 3.3 | x | |
C1250 D5A | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38-G9 | PI34A | 3.3 | x | |
C1400 D5 | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | PI734B | 3.3 | x | |
C1675 D5 | 1675 | 1340 | 1400 | 1120 | KTA50-G8 | PI734D | 3.3 | x | |
C1675 D5A | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | PI734D | 3.3 | x | |
1400 DQGAN | 1400 | 1120 | 1275 | 1020 | QSK50-G4 | PI734B | 3.3 | T2/2g | x |
1540 DQGAH | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | QSK50-G4 | PI734D | 3.3 | T2/2g | x |
1540 DQGAK | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | QSK50-G4 | PI734D | 3.3 | x | |
1700 DQGAG | 1700 | 1360 | 1540 | 1232 | QSK50-G4 | PI734D | 3.3 | T2/2g | x |
1700 DQGAJ | 1700 | 1360 | 1540 | 1232 | QSK50-G4 | PI734F | 3.3 | x | |
1825 DQGAM | 1825 | 1460 | 1650 | 1320 | QSK50-G7 | PI734F | 3.3 | T2 | x |
C1760 D5e | 1760 | 1408 | 1600 | 1280 | QSK60-GS3 | PI734D | 3.3 | 2g | x |
C2000 D5e | 2000 | 1600 | 1825 | 1460 | QSK60-GS3 | PI734F | 3.3 | 2g | x |
C2000 D5 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | PI734F | 3.3 | 2g | x |
C2250 D5 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | PI734G | 3.3 | x | |
C2500 D5A | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | QSK60-G8 | LVSI804R | 3.3 | x | |
2000 DQKAH | 2000 | 1600 | 1825 | 1460 | QSK60-G11 | PI734F | 3.3 | T2/2g | x |
2250 DQKAG | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | QSK600G11 | PI734F | 3.3 | T2/2g | x |
2500 DQKAJ | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | QSK60-G18 | LVSI804S | 3.3 | T2/2g | x |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.